Vsem sodelujočim šolam v okviru razpisa Varno na kolesu 2019-2020 iskreno čestitamo. Kljub zelo oteženi situaciji v zadnji polovici leta ste večinoma projekt pripeljali uspešno do cilja.
Hvala vsem za sodelovanje in iskrene čestitke letošnjim zmagovalcem!
RAZPIS A
Med šolami, ki so uspešno zaključili in oddali obe nalogi so nagrajeni:
Ime šole | Osvojeno št. točk | Nagrada | |
1. | OŠ Tišina | 231 | Donacija 1.000 €, kolesarska čelada za vse učence |
2. | OŠ Milana Majcna Šentjanž | 219 | Donacija 800 €, kolesarska čelada za vse učence |
3. | OŠ Jurija Vege Moravče | 202 | Donacija 500 €, kolesarska čelada za vse učence |
4. | OŠ Prestranek | 184 | Kolesarska kartica KZS za vse učence, kolesarska čelada za vse učence |
5. | OŠ Antona Bezenška Frankolovo | 182 | Kolesarska kartica KZS za vse učence, kolesarska čelada za vse učence |
6. | OŠ Ivanjkovci | 177 | kolesarska čelada za vse učence |
7. | OŠ Dobje | 174 | kolesarska čelada za vse učence |
8. | OŠ Košana | 172 | kolesarska čelada za vse učence |
9. | OŠ Miklavž na Dravskem polju, POŠ Dobrovce | 171 | kolesarska čelada za vse učence |
10. | OŠ Dolenjske Toplice | 165 | kolesarska čelada za vse učence |
RAZPIS B
Izmed šol, ki so sodelovale z nalogami v okviru tega dela razpisa so bili najuspešnejši:
Ime šole | Nagrada | ||
1. | OŠ Bršljin | 2x kolo in 10 kolesarskih čelad | |
2. | OŠ Olge Meglič | 1x kolo in 5 kolesarskih čelad | |
3. | OŠ Jurija Vege Moravče | Izvedba preventivnih prometnih demonstracij v izvedbi AVP | |
4. | Osnovna šola Alojzija Šuštarja, Zavod Sv. Stanislava | Izvedba preventivnih prometnih demonstracij v izvedbi AVP | |
5. | OŠ Selnica ob Dravi | Izvedba preventivnih prometnih demonstracij v izvedbi AVP |
RAZPIS A + B
Šole, ki so opravljale tako naloge razpisa A kot B so nagrajene:
1. | OŠ Jurija Vege Moravče | Donacija 1.000 € |
2. | OŠ Olge Meglič | Donacija 800 € |
3. | OŠ Prestranek | Donacija 500 € |
4. | OŠ Janka Padežnika | Vstopnina za vodo mesto Atlantis Ljubljana |
5. | OŠ Dobje | Donacija 100 € |
Nagrajenci posameznih nalog v okviru razpisa B
1. naloga: Jaz na kolesarskem izletu
Učenci so kolesarili v prostem času in zbrali najvišje povprečje glede na število sodelujočih (iz posamezne šole).
Nagrajenec | Nagrada |
OŠ Selnica ob Dravi | Servis koles za učence in lokalno skupnost v izvedbi Zavarovalnice Triglav |
OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica | Donacija 200 € in 5 kolesarskih čelad |
OŠ Bršljin, Novo mesto | Donacija 100 € in 5 kolesarskih čelad |
2. naloga: Športni dan na kolesu
Cilj te naloge je bil izvedba športnega dneva ali samostojnih ur kolesarjenja z vključitvijo čim večjega števila učencev na šoli.
Ime šole | Nagrada |
OŠ Ivanjkovci | Servis koles za učence in lokalno skupnost v izvedbi Zavarovalnice Triglav |
Osnovna šola Podgora Kuteževo | Donacija 200 € in 5 kolesarskih čelad |
Osnovna šola Selnica ob Dravi | Donacija 100 € in 5 kolesarskih čelad |
3. naloga: Predlog za kolesarski izlet v moji občini
OŠ Bršljin | Servis koles za učence in lokalno skupnost v izvedbi Zavarovalnice Triglav |
OŠ Olge Meglič | Donacija 200 € in 5 kolesarskih čelad |
Osnovna šola Alojzija Šuštarja, Zavod Sv. Stanislava | Donacija 100 € in 5 kolesarskih čelad |