Pretekli zmagovalci
Razpis 2016/2017
1. | OŠ Jurija Vege Moravče |
2. | OŠ Vojnik, POŠ Nova cerkev |
3. | OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica |
4. | OŠ Sveti Tomaž |
5. | OŠ Prestranek |
6. | OŠ Antona Aškerca Velenje |
7. | Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik (CIRIUS) |
8. | OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika |
9. | OŠ Trebnje, POŠ Dobrnič |
10. | OŠ Krmelj |
Šoli, ki sta v okviru programa Varno na kolesu sodelovali že 5 let:
- OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica
- OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki
Razpis 2015/2016
1. | OŠ Bršljin |
2. | OŠ Jurija Vege Moravče |
3. | OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica |
4. | OŠ Sveti Tomaž |
5. | OŠ Prestranek |
6. | OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica |
7. | OŠ Mislinja |
8. | OŠ Tišina |
9. | OŠ Šmartno v Tuhinju |
10. | JVIZ OŠ Dobrepolje |
Razpis 2014/2015
1. | OŠ Ivanjkovci |
2. | OŠ Bršljin |
3. | OŠ Franceta Bevka Tolmin |
4. | OŠ Louisa Adamiča Grosuplje, POŠ Št. Jurij |
5. | OŠ Pohorksega odreda Slovenska Bistrica |
6. | OŠ Jurija Vege Moravče |
7. | OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika |
8. | OŠ Prestranek |
9. | OŠ Šmartno v Tuhinju |
10. | OŠ Braslovče, POŠ Gomilsko |
Razpis 2013/2014
1. | OŠ Šmartno v Tuhinju |
2. | OŠ Bršljin, Novo mesto |
3. | OŠ Vojnik, Poš Nova Cerkev |
4. | OŠ Črna na Koroškem |
5. | OŠ Tišina |
6. | 2 OŠ Slovenska Bistrica |
7. | OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica |
8. | OŠ Žiri |
9. | OŠ Janka Kersnika Brdo |
10. | OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika |
Razpis 2012/2013
1. OŠ Železniki
2. OŠ Preserje
3. OŠ Žiri